Anka viscose trousers
Anka trousers in crepe viscose with side pockets, adjustable waist with elastic at the back and cord with metal stoppers. The loose cut allows air to pass through and offers comfort on hot days.
The model in the picture wears size 36 and is 177 cm.
Product code: CA6095A
Available sizes
Size chart

Size | 34 (XS) | 36 (S) | 38 (S) | 40 (M) | 42 (L) | 44 (L) | 46 (XL) | 48 (XL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 101-103 | 107-109 | 113-115 | 119-121 |
Waist | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 85-87 | 91-93 | 97-99 | 103-105 |
Șold | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 109-111 | 115-117 | 121-123 | 127-129 |

Size | Bust | Waist | Șold |
---|---|---|---|
34/XS | 84-86 cm | 68-70 cm | 92-94 cm |
36/S | 88-90 cm | 72-74 cm | 96-98 cm |
38/S | 92-94 cm | 76-78 cm | 100-102 cm |
40/M | 96-98 cm | 80-82 cm | 104-106 cm |
42/L | 101-103 cm | 85-87 cm | 109-111 cm |
44/L | 107-109 cm | 91-93 cm | 115-117 cm |
46/XL | 113-115 cm | 97-99 cm | 121-123 cm |
48/XL | 119-121 cm | 103-105 cm | 127-129 cm |
Cum să măsori corect:
Bust: se măsoară circumferința în zona cea mai proeminentă a bustului.
Waist: se măsoară circumferința în cel mai îngust punct al taliei.
Șold: se măsoară circumferința în cel mai proeminent punct al șoldului.
* Dimensiunile din tabel sunt orientative și pot varia ușor la model la model, în funcție de croiul fiecărui produs.
Product details
-
80% Viscose; 20% Nylon
-
105 cm
-
Delicate at 30 degrees
Livrare gratuită
Livrare gratuită în România pentru comenzi de minim 249,00 RON
Asistență pentru clienți
Echipa noastră este aici pentru a vă ajuta cu sfaturi sau detalii despre comenzi
Retururi sau schimburi simple
Daca mărimea nu vi se potrivește, o puteți schimba sau returna ușor.